民間医局の口コミ・評判
総合評価 :
(-)
評価件数: 0件
レビュー件数: 0件
レビュー件数: 0件
| 評価内訳 | ||
|---|---|---|
| 星5つ | (0) | |
| 星4つ | (0) | |
| 星3つ | (0) | |
| 星2つ | (0) | |
| 星1つ | (0) | |
検索ERROR
民間医局の口コミ・評判は見つかりませんでした。
会社情報
| 運営会社名 | 株式会社メディカル・プリンシプル社 Medical Principle Co., Ltd. |
|---|---|
| 主な所在地 | 本社 東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー12F |
| 設立 | 1997年1月29日 |
| 資本金 | 329,750,000円 |
| 上場証券取引所 | 非上場 |
公式サイト
- 【民間医局】の医師求人情報
http://www.doctor-agent.com/da/member/top/index
